Mô tả Sản phẩm:
Được bọc bằng màng và đóng gói bằng hộp gỗ khử trùng hoặc pallet khung thép để chứa.
Chi tiết nhanh:
Mục | ĐƠN VỊ | YZ28G-75 | YZ28G-120F | YZ28G-150 | YZ28G-200F | |
Lực xi lanh chính | kN | 500 | 760 | 1000 | 1500 | |
Đánh giá áp suất làm việc của hệ thống thủy lực | MPa | 25 | 20 | 20,5 | 20 | |
lực lượng trở lại | kN | 50 | 50 | 80 | 57 | |
lực đệm | kN | 250 | 350 | 500 | 500 | |
tối đa.Áp suất làm việc của xi lanh đệm | MPa | 16,5 | 20 | 16 | 20 | |
lực đẩy | kN | 30 | 30 | 30 | 30 | |
tối đa.Hành trình của xi lanh Cushon | mm | 220 | 200 | 250 | 300 | |
tối đa.Đột quỵ của Ejector | mm | 200 | 165 | 230 | 200 | |
tối đa.Đột quỵ của bảng trượt | mm | 460 | 400 | 540 | 550 | |
Chiều cao mở | tối đa. | mm | 760 | 710 | 940 | 950 |
tối thiểu | mm | 300 | 310 | 400 | 400 | |
Tốc độ trượt | Xuống | mm/giây | 225 | 290 | 240 | 260 |
Áp lực | mm/giây | 15-25 | 24/45 | 18-28 | 23 | |
Hướng lên | mm/giây | 220 | 270 | 240 | 230 | |
Tốc độ đệm | HƯỚNG LÊN | mm/giây | 105 | 90 | 90 | 90 |
Xuống | mm/giây | xuống với bảng trượt | ||||
sức mạnh của động cơ | Kw | 7,5 | 15 | 18,5 | 30 | |
Kích thước của bàn làm việc (LRxFB) | mm2 | 500x560 | 600x700 | 650x750 | 700x880 | |
Sức mạnh của động cơ Servo | Kw | 21,5 | 28.3 | 28.3 | ||
Kích thước của máy (LRxFBxH) | mm2 | 1650x1500x2900 | 1800x1800x3000 | 1900x1850x3700 | 1900x2100x3550 |
thông số kỹ thuật:
Máy này và chúng tôi giúp bạn sản xuất các sản phẩm như: bồn rửa, đĩa chafing & khay nướng bánh, bộ dụng cụ nấu bằng thép không gỉ, ấm đun nước bằng thép không gỉ.Có sẵn cho, nhưng không giới hạn cho.
Thuận lợi: