Mô tả Sản phẩm:
Được bọc bằng màng và đóng gói bằng hộp gỗ khử trùng hoặc pallet khung thép để chứa.
Chi tiết nhanh:
thông số kỹ thuật:
MỤC | ĐƠN VỊ | JH21-25 | JH21-45 | JH21-60 | JH21-80 | JH21-125 | JH21-160 | JH21-200 | |
Sức chứa giả định | KN | 250 | 450 | 600 | 800 | 1250 | 1600 | 2000 | |
Hành trình trượt | mm | 80 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | |
Trượt nét | đã sửa | Lần/phút | 100 | 80 | 70 | 60 | 50 | 45 | 45 |
Biến (tùy chọn) | Lần/phút | 60-100 | 50-80 | 45-70 | 40-60 | 35-50 | 30-45 | 25-45 | |
tối đa.chiều cao chết | mm | 250 | 270 | 300 | 320 | 350 | 400 | 450 | |
Điều chỉnh chiều cao chết | mm | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | |
Độ sâu cổ họng | mm | 210 | 225 | 270 | 310 | 350 | 400 | 430 | |
Khoảng cách giữa Uprights | mm | 450 | 515 | 560 | 610 | 670 | 736 | 910 | |
Kích thước đáy trượt | Tiến - Hậu | mm | 250 | 340 | 400 | 460 | 520 | 580 | 650 |
Trái phải | mm | 360 | 410 | 480 | 540 | 620 | 700 | 880 | |
Kích thước lỗ chân | Đường kính | mm | 40 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 |
Chiều sâu | mm | 65 | 60 | 70 | 65 | 90 | 100 | 100 | |
Kích thước đệm | Tiến - Hậu | mm | 400 | 440 | 520 | 600 | 680 | 760 | 840 |
Trái phải | mm | 720 | 825 | 930 | 950 | 1100 | 1170 | 1390 | |
độ dày | mm | 80 | 110 | 130 | 140 | 155 | 165 | 180 | |
Đường kính lỗ mở giường | mm | 150 | 150 | 150 | 180 | 200 | 220 | 250 | |
Kích thước tổng thể | Chuyển tiếp -Phía sau | mm | 1496 | 1585 | 1540 | 1765 | 2040 | 2305 | 2600 |
Trái phải | mm | 945 | 1075 | 1200 | 1200 | 1320 | 1420 | 1540 | |
Chiều cao | mm | 2120 | 2391 | 2570 | 2725 | 3035 | 3215 | 3800 | |
Công suất động cơ | KW | 3 | 5,5 | 5,5 | 7,5 | 11 | 15 | 18,5 |
Thuận lợi: