Danh sách phân bổ của bộ phận thân lò
số thứ tự | Số gói / số mặt hàng mô tả | Thông số kỹ thuật và mô hình | số lượng | Tên của nhà sản xuất |
1 | thân lò | 1 | ||
2 | xe đẩy | 1 | ||
3 | Bụt sợi silicat nhôm | Bệnh lây qua đường tình dục | 1 | Shanxi Baojie vật liệu cách nhiệt chống cháy |
4 | yếu tố sưởi ấm | Dải kháng cự 0Cr25Al5, áo khoác dây gốm bên trong được cố định | 1 | Màu xanh cây Thượng Hải |
5 | Máy quạt lò | 3.0KW | 4 | |
6 | Xe tải có động cơ xoay động lực | 5.5KW | 1 | |
7 | Đi đường dây động cơ với sức mạnh của cửa lò | 3KW | 1 | |
8 | Hộp điều khiển tủ điện | 1 | ||
9 | ao | 1 |
Thông số kỹ thuật:
Mô tả | |
Thiết bị lò hàn nhôm bảo vệ khí liên tục | |
Kiểm soát nhiệt độ cố định tự động | |
Ưu điểm: hoạt động an toàn. | |
Người điều hành: 1 người. | |
Năng lượng định giá ((KW) | 300 |
Điện áp định số ((V) | 380x3 |
Nhiệt độ hoạt động°C) | 800 |
Chiều dài làm mát hiệu quả (MM) | 16000 |
Thời gian sưởi ấm≤ 6 | |
Công suất mất mát lò trống (KW) | 25 |
Sản lượng (kg/h) | 80 |
Năng lượng phân hủy (KW) | 15 |
Khả năng phân hủy (m 3/h) | 10 |
Kích thước sưởi ấm (L*W*H) mm | 5750x800x350 |
số thứ tự | ts | tên | số lượng | địa điểm sản xuất |
1 | SCR-160 | Mô-đun điều chỉnh | Khối 4 | |
2 | WRNK-130 Φ5mm | nhiệt cặp | Bốn | Zhaoqing, Quảng Đông |
3 | AI518E3JO | Bàn điều khiển nhiệt độ màn hình kỹ thuật số thông minh | Một. | Xiamen udian |