Thời gian xử lý | Việc giới thiệu quy trình | Máy | Kích thước máy | Không gian sàn | sức mạnh (Kw) |
|
Chiều dài (m) | Chiều rộng ((m) | |||||
Quá trình 1 | cắt laser cuộn thép | Đường cắt laser | 12000x2600x1950mm | 17 | 2.6 | 45 |
Quá trình 2 | hàn tấm để tiết kiệm vật liệu | Máy hàn may thẳng | 1400x1100x2000mm | 1.4 | 1.1 | 0.4 |
Quá trình 3 | Sơn mài để tiết kiệm vật liệu | Máy nghiền giấy | 2250x1550x1800mm | 2.3 | 1.6 | 3.2 |
Quá trình 4 | Đổ lỗ nước | Máy nén cổ họng sâu/J21S-40T | 1500x1200x2000mm | 1.5 | 1.2 | 4 |
Quá trình 5 | Đấm đấm để ngăn chặn | Máy ép cổ họng sâu/J21S-63T | 1700x1400x2200mm | 1.7 | 1.4 | 4 |
Quá trình 6 | Nhấn vào đường dẫn nước. | Máy uốn cong/30T-1600MM | 2600x1400x2000mm | 2.6 | 1.4 | 3 |
Quá trình 7 | Cấp độ của cơ sở bồn rửa | Máy uốn cong/63T-2500MM | 2800X1700X2350MM | 2.8 | 1.7 | 5.5 |
Quá trình 8 | Nhấn vòng cung và góc dưới | Máy ép sợi lăn và góc tích hợp hai trong một | 1300x750x2000mm | 1.3 | 0.75 | 2.3 |
Quá trình 9 | hàn cho các đường may dọc và góc dưới | Máy hàn đặc biệt CNC | 1400x1100x2000mm | 1.4 | 1.1 | 0.4 |
Quá trình 10 | góc tròn của các đường may dọc nghiền (bên trong) | Máy nghiền cho góc tròn của các đường may dọc | 2550x850x2200mm | 2.6 | 0.85 | 2.3 |
Quá trình 11 | Sửa chữa các góc thiếu của bảng điều khiển | Máy hàn CNC đặc biệt ((đối với sửa chữa bảng) | 1100x850x1450mm | 1.1 | 0.85 | 0.4 |
Quá trình 12 | CNC hàn cho cạnh bên trong của bảng | Máy hàn CNC đa trục đặc biệt (Đối với cạnh bên trong của bảng điều khiển) |
1700x1400x1600mm | 1.7 | 1.4 | 1.3 |
Quá trình 13 | Sơn cho bảng của bồn rửa | Máy nghiền (loại dây đai mài) | 2500x1400x1700mm | 2.5 | 1.4 | 3 |
Quá trình 14 | Sơn cho bảng của bồn rửa (bề mặt gương) | Máy nghiền | 3000x1400x1700mm | 3 | 1.4 | 3 |
Quá trình 15 | Sơn cho bồn rửa đáy phía sau | Thiết bị sơn bằng tay | 2200X1800X1600mm | 2.2 | 1.8 | 4.5 |
Quá trình 16 | Sấy sau khi sơn | Cốc sấy khô | 13000X1000X1600mm | 13 | 1 | 30 |
Tổng diện tích sàn ((bao gồm khoảng cách và tuyến đường vận chuyển):>65m ((Cách) x 10m ((Nhiền) |
Dòng chảy quy trình | Tên thiết bị | Tên máy cụ thể |
Cắt | cắt laser | Có thể tùy chỉnh |
Vòng may và nén góc | Máy ép sợi và góc | Máy ép may, Máy ép góc, Máy ép may và góc tích hợp |
Nhập dấu | Máy đánh dấu | Đổ lỗ nước,Đánh đấm của Prebending |
Xếp | Máy cong | Xếp để tạo thành hình thức chén,
Nhấn vào đường dẫn nước.
|
Phối hàn | Máy hàn | Máy hàn filet CNC, Máy hàn sửa góc CNC, Máy hàn đường nối, Máy hàn phẳng CNC,
Nhấn vòng cung và đáy
góc,
|
Sài và đánh bóng | Máy nghiền và đánh bóng |
Máy nghiền tự động cho
Bảng của bồn rửa (Rough)
Đánh bóng, Tự động nghiền cho
Ban của bồn rửa (đánh bóng tinh tế),
góc tròn của dọc
Sơn sợi (bên trong)
|
Ưu điểm: