Thời hạn quá trình | Giới thiệu quy trình | máy móc | Kích thước máy | không gian sàn | quyền lực (Kw) |
|
Chiều dài (m) | Chiều rộng (m) | |||||
Quá trình 1 | Cắt laser cuộn thép | Đường cắt laser | 12000x2600x1950mm | 17 | 2.6 | 45 |
Quá trình 2 | Hàn tấm để tiết kiệm vật liệu | Máy hàn đường may thẳng | 1400x1100x2000mm | 1.4 | 1.1 | 0,4 |
Quá trình 3 | Tấm mài để lưu vật liệu | Máy mài tấm | 2250x1550x1800mm | 2.3 | 1.6 | 3.2 |
Quá trình 4 | Đấm lỗ nước | Máy ép cổ họng sâu/J21S-40T | 1500x1200x2000mm | 1.5 | 1.2 | 4 |
Quá trình 5 | Đấm để làm trước | Máy ép cổ họng sâu/J21S-63T | 1700x1400x2200mm | 1.7 | 1.4 | 4 |
Quá trình 6 | Nhấn dòng nước | Máy uốn/30T-1600mm | 2600x1400x2000mm | 2.6 | 1.4 | 3 |
Quá trình 7 | Uốn cong cơ sở bồn rửa | Máy uốn/63T-2500mm | 2800x1700x2350mm | 2.8 | 1.7 | 5.5 |
Quá trình 8 | Nhấn ARC & Góc dưới cùng | Máy nhấn và góc nhấn tích hợp hai trong một | 1300x750x2000mm | 1.3 | 0,75 | 2.3 |
Quá trình 9 | Hàn cho các đường nối dọc và góc dưới | Máy hàn đặc biệt hàn CNC | 1400x1100x2000mm | 1.4 | 1.1 | 0,4 |
Quá trình 10 | Góc tròn của các đường nối thẳng đứng (bên trong) | Máy mài cho góc tròn của các đường nối thẳng đứng | 2550x850x2200mm | 2.6 | 0,85 | 2.3 |
Quy trình 11 | Sửa chữa các góc bị mất của bảng điều khiển | Máy hàn đặc biệt hàn CNC (để sửa chữa bảng điều khiển) | 1100x850x1450mm | 1.1 | 0,85 | 0,4 |
Quy trình 12 | Hàn CNC cho cạnh bên trong của bảng điều khiển | Máy hàn đặc biệt hàn CNC đa trục (Cho cạnh bên trong của bảng điều khiển) |
1700x1400x1600mm | 1.7 | 1.4 | 1.3 |
Quá trình 13 | Mài cho bảng điều khiển của bồn rửa | Máy mài (loại đai mài mòn) | 2500x1400x1700mm | 2.5 | 1.4 | 3 |
Quy trình 14 | Mài cho bảng điều khiển của bồn rửa (bề mặt gương) | Máy mài | 3000x1400x1700mm | 3 | 1.4 | 3 |
Quá trình 15 | Tranh cho bồn rửa mặt sau | Thiết bị sơn thủ công | 2200x1800x1600mm | 2.2 | 1.8 | 4.5 |
Quá trình 16 | Làm khô sau khi vẽ | Lò khô | 13000x1000x1600mm | 13 | 1 | 30 |
Tổng không gian sàn (bao gồm khoảng cách khoảng cách và tuyến đường vận chuyển):> 65m (chiều dài) x 10m (chiều rộng) |
Dòng chảy quá trình | Tên thiết bị | Tên máy cụ thể |
Cắt | Cắt laser | Có thể tùy chỉnh |
Đường may và góc nhấn | Máy ép và góc nhấn góc | Máy ép đường may, máy nhấn góc, máy may tích hợp và máy nhấn góc |
Dập | Máy dập | Đấm lỗ nước,Đấm của prebending |
Uốn cong | Máy uốn | Uốn cong để tạo thành hình dạng bát,
Nhấn dòng nước
|
Hàn | Máy hàn | Máy hàn fillet CNC, máy hàn CNC Corner, máy hàn đường may, máy hàn phẳng CNC, máy hàn,
Nhấn ARC & Bottom
góc,
|
Mài và đánh bóng | Máy mài và đánh bóng |
Tự động mài cho
Bảng của bồn rửa (thô
Đánh bóng), mài tự động cho
Bảng điều khiển của bồn rửa (đánh bóng tốt),
Góc tròn của thẳng đứng
Các đường may mài (bên trong)
|
Thuận lợi: